Private Wetterstation EB-MITTE, D-04838 Eilenburg 100 m |
Jahreswerte 2023 |
update: 10.06.2023 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 8,1 °C | +2,97 |
rel. Feuchte | 78 % | |
Taupunkt | 4,1 °C | |
Wind | 4,9 km/h | |
Böen | 11,4 km/h | |
dom. Windrichtung | W | |
Solarstrahlung | 205 W/m² | |
UV | -- |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 185,8 l/m² | 64,4 % |
Sonnenstd. | 657:22 h | 101,4 % |
Evapo | 228,6 l/m² | |
klim. Wasserbilanz | -42,8 mm | |
Solarleistung/m² | 62,40 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -8,6 °C | 08.02.2023 |
rel. Feuchte | 22 % | 04.06.2023 |
Taupunkt | -9,5 °C | 08.02.2023 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 28,8 °C | 09.06.2023 |
rel. Feuchte | 96 % | 10.03.2023 |
Taupunkt | 17,6 °C | 21.05.2023 |
Wind | 29,7 km/h | 01.02.2023 |
Böen | 70,8 km/h | 25.03.2023 |
Solarstrahlung | 1055 W/m² | 06.05.2023 |
UV-I | -- | -- |
Regenmenge | 14,8 l/m² | 15.04.2023 |
Sonnenstd. | 11,92 h | 03.06.2023 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |