Private Wetterstation EB-MITTE, D-04838 Eilenburg 100 m |
Jahreswerte 2023 |
update: 28.11.2023 08:15 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 12,4 °C | +3,47 |
rel. Feuchte | 77 % | |
Taupunkt | 8,0 °C | |
Wind | 4,4 km/h | |
Böen | 10,6 km/h | |
dom. Windrichtung | W | |
Solarstrahlung | 225 W/m² | |
UV | -- |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 539,2 l/m² | 84,8 % |
Sonnenstd. | 1570:42 h | 104,2 % |
Evapo | 679,2 l/m² | |
klim. Wasserbilanz | -140,0 mm | |
Solarleistung/m² | 145,25 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -8,6 °C | 08.02.2023 |
rel. Feuchte | 22 % | 04.06.2023 |
Taupunkt | -9,5 °C | 08.02.2023 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 35,4 °C | 15.07.2023 |
rel. Feuchte | 96 % | 10.03.2023 |
Taupunkt | 23,7 °C | 19.08.2023 |
Wind | 29,7 km/h | 01.02.2023 |
Böen | 70,8 km/h | 25.03.2023 |
Solarstrahlung | 1129 W/m² | 25.06.2023 |
UV-I | -- | -- |
Regenmenge | 23,4 l/m² | 15.08.2023 |
Sonnenstd. | 11,92 h | 03.06.2023 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |