Private Wetterstation EB-MITTE, D-04838 Eilenburg 100 m |
Jahreswerte 2023 |
update: 02.02.2023 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 4,6 °C | +4,88 |
rel. Feuchte | 85 % | |
Taupunkt | 2,2 °C | |
Wind | 6,2 km/h | |
Böen | 14,5 km/h | |
dom. Windrichtung | W | |
Solarstrahlung | 66 W/m² | |
UV | -- |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 48,6 l/m² | 93,3 % |
Sonnenstd. | 30:45 h | 55,9 % |
Evapo | 12,6 l/m² | |
klim. Wasserbilanz | 36,0 mm | |
Solarleistung/m² | 2,43 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -4,6 °C | 19.01.2023 |
rel. Feuchte | 60 % | 02.01.2023 |
Taupunkt | -6,3 °C | 19.01.2023 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 15,3 °C | 01.01.2023 |
rel. Feuchte | 95 % | 22.01.2023 |
Taupunkt | 9,5 °C | 01.01.2023 |
Wind | 29,7 km/h | 01.02.2023 |
Böen | 59,5 km/h | 01.02.2023 |
Solarstrahlung | 436 W/m² | 17.01.2023 |
UV-I | -- | -- |
Regenmenge | 5,8 l/m² | 05.01.2023 |
Sonnenstd. | 4,67 h | 19.01.2023 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |