Private Wetterstation EB-MITTE, D-04838 Eilenburg 100 m |
Jahreswerte 2021 |
update: 20.01.2021 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 0,6 °C | +1,81 |
rel. Feuchte | 90 % | |
Taupunkt | -0,8 °C | |
Wind | 4,7 km/h | |
Böen | 11,4 km/h | |
dom. Windrichtung | W | |
Solarstrahlung | 57 W/m² | |
UV | -- |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 32,0 l/m² | 101,2 % |
Sonnenstd. | 13:20 h | 41,3 % |
Evapo | 2,9 l/m² | |
klim. Wasserbilanz | 29,1 mm | |
Solarleistung/m² | 1,23 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -7,3 °C | 17.01.2021 |
rel. Feuchte | 68 % | 17.01.2021 |
Taupunkt | -8,7 °C | 17.01.2021 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 5,2 °C | 19.01.2021 |
rel. Feuchte | 97 % | 05.01.2021 |
Taupunkt | 4,1 °C | 19.01.2021 |
Wind | 21,8 km/h | 14.01.2021 |
Böen | 45,1 km/h | 14.01.2021 |
Solarstrahlung | 289 W/m² | 17.01.2021 |
UV-I | -- | -- |
Regenmenge | 9,4 l/m² | 03.01.2021 |
Sonnenstd. | 5,75 h | 17.01.2021 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |