Private Wetterstation EB-MITTE, D-04838 Eilenburg 100 m |
Monatswerte Februar |
update: 02.02.2023 12:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Monat | STDV | |
Temperatur | 3,6 °C | +3,88 |
rel. Feuchte | 86 % | |
Taupunkt | 1,4 °C | |
Wind | 13,3 km/h | |
Böen | 27,5 km/h | |
dom. Windrichtung | W | |
Solarstrahlung | 74 W/m² | |
UV | -- |
Summenwerte Monat | STDV | |
Regenmenge | 5,4 l/m² | 175,8 % |
Sonnenstd. | 15 min. | 5,0 % |
Evapo | 0,5 l/m² |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 2,6 °C | 01.02.2023 |
rel. Feuchte | 72 % | 01.02.2023 |
Taupunkt | 0,8 °C | 01.02.2023 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 6,7 °C | 01.02.2023 |
rel. Feuchte | 89 % | 01.02.2023 |
Taupunkt | 3,5 °C | 01.02.2023 |
Wind | 29,7 km/h | 01.02.2023 |
Böen | 59,5 km/h | 01.02.2023 |
Solarstrahlung | 313 W/m² | 01.02.2023 |
UV-I | -- | -- |
Regenmenge | 5,4 l/m² | 01.02.2023 |
Sonnenstd. | 0,17 h | 01.02.2023 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |