Private Wetterstation EB-MITTE, D-04838 Eilenburg 100 m |
Monatswerte August |
update: 18.08.2022 18:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Monat | STDV | |
Temperatur | 21,5 °C | +4,70 |
rel. Feuchte | 66 % | |
Taupunkt | 14,1 °C | |
Wind | 2,2 km/h | |
Böen | 5,8 km/h | |
dom. Windrichtung | O-NO | |
Solarstrahlung | 361 W/m² | |
UV | -- |
Summenwerte Monat | STDV | |
Regenmenge | 24,6 l/m² | 55,0 % |
Sonnenstd. | 155:25 h | 134,5 % |
Evapo | 86,2 l/m² |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 9,6 °C | 07.08.2022 |
rel. Feuchte | 26 % | 03.08.2022 |
Taupunkt | 5,8 °C | 07.08.2022 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 35,4 °C | 04.08.2022 |
rel. Feuchte | 95 % | 15.08.2022 |
Taupunkt | 20,2 °C | 14.08.2022 |
Wind | 16,9 km/h | 05.08.2022 |
Böen | 35,4 km/h | 05.08.2022 |
Solarstrahlung | 1039 W/m² | 01.08.2022 |
UV-I | -- | -- |
Regenmenge | 24,4 l/m² | 15.08.2022 |
Sonnenstd. | 10,83 h | 03.08.2022 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |