Private Wetterstation EB-MITTE, D-04838 Eilenburg 100 m |
Aktuelle Messwerte 2 |
update: 10.06.2023 19:25 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Solarstrahlung | 88 W/m² | |
UV-Wert | -- | |
absol. Feuchte | 13,62 g/m³ | |
FeuchteTemperatur | 18,9 °C | |
gef. Nachttemp. SSI | -- | |
Temp + 5 cm | 22,8 °C |
Berechnete Werte |
Wolkenuntergrenze | 1111 m |
Schneefallgrenze | 3360 m |
Sichtweite | 4-8 km |
Schneehöhe | 0,0 cm |
Stationswettervorhersage - berechnet |
veränderlich |
24h-Werte |
MinTemp | 14,5 °C | 05:35 Uhr |
MaxTemp | 27,3 °C | 13:40 Uhr |
MinFeuchte | 40 % | 20:15 Uhr |
MaxFeuchte | 86 % | 06:40 Uhr |
MaxWind | 15,9 km/h | 15:15 Uhr |
MaxBöen | 35,4 km/h | 15:15 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0 l/m² | |
dom. Windrichtung | NO |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |