Private Wetterstation EB-MITTE, D-04838 Eilenburg 100 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 28.11.2023 19:30 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | -1,9 °C |
rel. Feuchte | 94 % |
Taupunkt | -2,7 °C |
gef. Temp. | -4,7 °C |
Luftdruck | 1004,8 hPa ![]() |
Wind | 2,2 km/h -> NW ±2° |
Böen | 4,8 km/h -> NW ±2° |
dom. Windr. 1h | N-NW |
Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | steigend Frost! |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | steigend |
Niederschlag | trocken seit 3 h, 45 min |
letzter Regen | 15:45 28.11.2023 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | -2,3 °C | 18:15 Uhr |
MaxTemp | 1,1 °C | 00:00 Uhr |
MinFeuchte | 93 % | 00:00 Uhr |
MaxFeuchte | 94 % | 02:45 Uhr |
MaxWind | 10,1 km/h | 04:35 Uhr |
MaxBöen | 24,1 km/h | 04:35 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 5,6 l/m² | |
Evapo | 0,1 l/m² | |
Regenzeit | 5:41 h | |
Sonnenstd. | 0 Minuten | |
dom. Windrichtung | O-NO |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |