Private Wetterstation EB-MITTE, D-04838 Eilenburg 100 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 20.01.2021 00:20 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 5,0 °C |
rel. Feuchte | 89 % |
Taupunkt | 3,3 °C |
gef. Temp. | 2,8 °C |
Luftdruck | 1006,5 hPa ![]() |
Wind | 4,0 km/h -> W-SW ±19° |
Böen | 12,9 km/h -> W-SW ±19° |
dom. Windr. 1h | SW |
Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 2 h, 40 min |
letzter Regen | 21:40 19.01.2021 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 5,0 °C | 00:00 Uhr |
MaxTemp | 5,1 °C | 00:10 Uhr |
MinFeuchte | 89 % | 00:10 Uhr |
MaxFeuchte | 90 % | 00:00 Uhr |
MaxWind | 7,1 km/h | 00:00 Uhr |
MaxBöen | 20,9 km/h | 00:00 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0 l/m² | |
Evapo | 0,0 l/m² | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | 0 Minuten | |
dom. Windrichtung | W |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |