Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2023 für EB-MITTE, D-04838 Eilenburg (Stand: 10.06.2023) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mitteltemperatur |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | ||||||||||||||||||||||||
Januar | 8,8 °C | +9,6 °C | 4,6 °C | +5,8 °C | 1,0 °C | +1,9 °C | 4,7 °C | +5,9 °C | |||||||||||||||||||||||
Februar | 0,4 °C | +1,0 °C | 6,5 °C | +6,9 °C | 4,2 °C | +3,4 °C | 3,7 °C | +4,0 °C | |||||||||||||||||||||||
März | 2,4 °C | +0,5 °C | 7,3 °C | +4,3 °C | 9,6 °C | +5,2 °C | 6,5 °C | +3,4 °C | |||||||||||||||||||||||
April | 5,9 °C | +0,1 °C | 8,4 °C | +1,0 °C | 11,0 °C | +2,1 °C | 8,4 °C | +1,1 °C | |||||||||||||||||||||||
Mai | 12,1 °C | +1,6 °C | 14,2 °C | +1,8 °C | 15,9 °C | +2,7 °C | 14,1 °C | +1,8 °C | |||||||||||||||||||||||
Juni | 17,2 °C | +2,8 °C | 17,2 °C | +1,6 °C | |||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | relative STDV-Abweichung | 8,1 °C | +2,97 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | ||||||||||||||||||||||||
Januar | 16,8 l/m² | -0,6 l/m² | 21,4 l/m² | +5,1 l/m² | 5,0 l/m² | -10,5 l/m² | 43,2 l/m² | -5,8 l/m² | |||||||||||||||||||||||
Februar | 10,0 l/m² | -4,9 l/m² | 12,6 l/m² | -1,7 l/m² | 11,2 l/m² | -3,4 l/m² | 33,8 l/m² | -9,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||
März | 22,6 l/m² | +7,5 l/m² | 14,8 l/m² | -0,9 l/m² | 20,6 l/m² | +4,0 l/m² | 58,0 l/m² | +11,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||
April | 4,4 l/m² | -13,3 l/m² | 30,4 l/m² | +11,4 l/m² | 1,2 l/m² | -18,7 l/m² | 36,0 l/m² | -21,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||
Mai | 6,2 l/m² | -14,8 l/m² | 0,6 l/m² | -21,7 l/m² | 0,8 l/m² | -22,3 l/m² | 7,6 l/m² | -59,4 l/m² | |||||||||||||||||||||||
Juni | 7,2 l/m² | -16,9 l/m² | 7,2 l/m² | -68,8 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | relative STDV-Abweichung | 185,8 l/m² | -102,5 l/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenstunden |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | ||||||||||||||||||||||||
Januar | 10,00 h | -5,0 h | 17,83 h | +1,1 h | 2,67 h | -16,0 h | 30,50 h | -19,5 h | |||||||||||||||||||||||
Februar | 23,17 h | +2,3 h | 24,08 h | +0,8 h | 16,08 h | -11,4 h | 63,33 h | -6,7 h | |||||||||||||||||||||||
März | 25,83 h | -6,1 h | 39,25 h | +2,5 h | 39,00 h | -1,7 h | 104,08 h | -5,9 h | |||||||||||||||||||||||
April | 64,17 h | +19,1 h | 24,08 h | -25,9 h | 56,08 h | +1,0 h | 144,33 h | -5,7 h | |||||||||||||||||||||||
Mai | 69,70 h | +9,0 h | 72,83 h | +5,8 h | 103,08 h | +36,8 h | 245,62 h | +44,6 h | |||||||||||||||||||||||
Juni | 69,50 h | +3,2 h | 69,50 h | -131,5 h | |||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | relative STDV-Abweichung | 657,37 h | +9,2 h | ||||||||||||||||||||||||||||
*STDV-Dekadenwerte interpoliert | |||||||||||||||||||||||||||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |