Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2023 für EB-MITTE, D-04838 Eilenburg (Stand: 28.11.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 8,8 °C +9,6 °C 4,6 °C +5,8 °C 1,0 °C +1,9 °C 4,7 °C +5,9 °C
Februar 0,4 °C +1,0 °C 6,5 °C +6,9 °C 4,2 °C +3,4 °C 3,7 °C +4,0 °C
März 2,4 °C +0,5 °C 7,3 °C +4,3 °C 9,6 °C +5,2 °C 6,5 °C +3,4 °C
April 5,9 °C +0,1 °C 8,4 °C +1,0 °C 11,0 °C +2,1 °C 8,4 °C +1,1 °C
Mai 12,1 °C +1,6 °C 14,2 °C +1,8 °C 15,9 °C +2,7 °C 14,1 °C +1,8 °C
Juni 17,4 °C +3,0 °C 19,4 °C +3,8 °C 20,9 °C +4,9 °C 19,2 °C +3,6 °C
Juli 20,9 °C +4,4 °C 22,0 °C +4,8 °C 18,8 °C +1,9 °C 20,5 °C +3,3 °C
August 17,7 °C +0,9 °C 22,4 °C +5,6 °C 19,3 °C +3,8 °C 19,8 °C +3,0 °C
September 19,0 °C +4,7 °C 18,7 °C +5,3 °C 16,8 °C +5,0 °C 18,2 °C +4,8 °C
Oktober 15,7 °C +5,4 °C 11,6 °C +2,6 °C 12,0 °C +4,8 °C 13,0 °C +4,0 °C
November 10,0 °C +4,5 °C 7,5 °C +3,7 °C 2,8 °C +0,3 °C 7,0 °C +3,2 °C
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 12,4 °C +3,47 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 16,8 l/m² -0,6 l/m² 21,4 l/m² +5,1 l/m² 5,0 l/m² -10,5 l/m² 43,2 l/m² -5,8 l/m²
Februar 10,0 l/m² -4,9 l/m² 12,6 l/m² -1,7 l/m² 11,2 l/m² -3,4 l/m² 33,8 l/m² -9,2 l/m²
März 22,6 l/m² +7,5 l/m² 14,8 l/m² -0,9 l/m² 20,6 l/m² +4,0 l/m² 58,0 l/m² +11,0 l/m²
April 4,4 l/m² -13,3 l/m² 30,4 l/m² +11,4 l/m² 1,2 l/m² -18,7 l/m² 36,0 l/m² -21,0 l/m²
Mai 6,2 l/m² -14,8 l/m² 0,6 l/m² -21,7 l/m² 0,8 l/m² -22,3 l/m² 7,6 l/m² -59,4 l/m²
Juni 7,2 l/m² -16,9 l/m² 3,8 l/m² -21,5 l/m² 22,8 l/m² -1,5 l/m² 33,8 l/m² -42,2 l/m²
Juli 3,0 l/m² -20,5 l/m² 9,4 l/m² -13,6 l/m² 29,4 l/m² +5,8 l/m² 41,8 l/m² -27,2 l/m²
August 30,0 l/m² +5,5 l/m² 44,2 l/m² +18,5 l/m² 34,6 l/m² +11,6 l/m² 108,8 l/m² +31,8 l/m²
September 1,2 l/m² -19,4 l/m² 5,4 l/m² -12,9 l/m² 1,8 l/m² -15,5 l/m² 8,4 l/m² -46,6 l/m²
Oktober 30,8 l/m² +14,4 l/m² 27,8 l/m² +12,1 l/m² 44,2 l/m² +28,1 l/m² 102,8 l/m² +55,8 l/m²
November 2,0 l/m² -14,6 l/m² 38,0 l/m² +20,7 l/m² 25,0 l/m² +7,0 l/m² 65,0 l/m² +13,0 l/m²
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 539,2 l/m² -96,3 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 10,00 h -5,0 h 17,83 h +1,1 h 2,67 h -16,0 h 30,50 h -19,5 h
Februar 23,17 h +2,3 h 24,08 h +0,8 h 16,08 h -11,4 h 63,33 h -6,7 h
März 25,83 h -6,1 h 39,25 h +2,5 h 39,00 h -1,7 h 104,08 h -5,9 h
April 64,17 h +19,1 h 24,08 h -25,9 h 56,08 h +1,0 h 144,33 h -5,7 h
Mai 69,70 h +9,0 h 72,83 h +5,8 h 103,08 h +36,8 h 245,62 h +44,6 h
Juni 77,08 h +10,8 h 83,17 h +16,2 h 73,67 h +6,4 h 233,92 h +32,9 h
Juli 85,08 h +16,8 h 83,17 h +13,2 h 45,08 h -23,0 h 213,33 h +3,3 h
August 46,45 h -20,5 h 71,33 h +5,0 h 51,87 h -8,1 h 169,65 h -29,4 h
September 92,42 h +37,9 h 74,67 h +25,4 h 69,08 h +23,6 h 236,17 h +88,2 h
Oktober 41,43 h -0,8 h 30,58 h -8,7 h 28,33 h -3,6 h 100,35 h -17,6 h
November 17,08 h -7,7 h 8,92 h -9,1 h 3,42 h -12,4 h 29,42 h -24,6 h
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 1570,70 h +65,9 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de