Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2023 für EB-MITTE, D-04838 Eilenburg (Stand: 02.02.2023) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mitteltemperatur |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | ||||||||||||||||||||||||
Januar | 8,8 °C | +9,6 °C | 4,6 °C | +5,8 °C | 1,0 °C | +1,9 °C | 4,7 °C | +5,9 °C | |||||||||||||||||||||||
Februar | 3,6 °C | +4,2 °C | 3,6 °C | +3,9 °C | |||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | relative STDV-Abweichung | 4,6 °C | +4,88 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | ||||||||||||||||||||||||
Januar | 16,8 l/m² | -0,6 l/m² | 21,4 l/m² | +5,1 l/m² | 5,0 l/m² | -10,5 l/m² | 43,2 l/m² | -5,8 l/m² | |||||||||||||||||||||||
Februar | 5,4 l/m² | -9,5 l/m² | 5,4 l/m² | -37,6 l/m² | |||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | relative STDV-Abweichung | 48,6 l/m² | -3,5 l/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenstunden |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | |||||||||||||||||||||||||||
Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | ||||||||||||||||||||||||
Januar | 10,00 h | -5,0 h | 17,83 h | +1,1 h | 2,67 h | -16,0 h | 30,50 h | -19,5 h | |||||||||||||||||||||||
Februar | 0,25 h | -20,6 h | 0,25 h | -69,8 h | |||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | relative STDV-Abweichung | 30,75 h | -13,2 h | ||||||||||||||||||||||||||||
*STDV-Dekadenwerte interpoliert | |||||||||||||||||||||||||||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |