Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2022 für EB-MITTE, D-04838 Eilenburg (Stand: 31.12.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 0,0 °C +0,8 °C -0,8 °C +0,4 °C 3,8 °C +4,7 °C 3,4 °C +4,6 °C
Februar 5,6 °C +6,2 °C 6,2 °C +6,6 °C 4,6 °C +3,8 °C 5,5 °C +5,8 °C
März 1,5 °C -0,4 °C 6,1 °C +3,1 °C 7,5 °C +3,1 °C 5,1 °C +2,0 °C
April 6,1 °C +0,3 °C 8,7 °C +1,3 °C 10,4 °C +1,5 °C 8,4 °C +1,1 °C
Mai 13,9 °C +3,4 °C 18,2 °C +5,8 °C 15,1 °C +1,9 °C 15,7 °C +3,4 °C
Juni 18,0 °C +3,6 °C 20,1 °C +4,5 °C 21,6 °C +5,6 °C 19,9 °C +4,3 °C
Juli 18,5 °C +2,0 °C 20,5 °C +3,3 °C 20,8 °C +3,9 °C 20,0 °C +2,8 °C
August 21,2 °C +4,4 °C 21,6 °C +4,8 °C 19,3 °C +3,8 °C 20,7 °C +3,9 °C
September 17,8 °C +3,5 °C 13,7 °C +0,3 °C 10,7 °C -1,1 °C 14,1 °C +0,7 °C
Oktober 12,3 °C +2,0 °C 12,8 °C +3,8 °C 14,5 °C +7,3 °C 13,2 °C +4,2 °C
November 10,5 °C +5,0 °C 4,2 °C +0,4 °C 4,1 °C +1,6 °C 6,3 °C +2,5 °C
Dezember 1,3 °C +0,0 °C -3,7 °C -3,7 °C 7,8 °C +8,2 °C 2,0 °C +2,0 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,7 °C +3,10 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,0 l/m² -17,4 l/m² 0,0 l/m² -16,3 l/m² 11,6 l/m² -3,9 l/m² 11,6 l/m² -37,4 l/m²
Februar 12,2 l/m² -2,7 l/m² 16,2 l/m² +1,9 l/m² 5,2 l/m² -9,4 l/m² 33,6 l/m² -9,4 l/m²
März 0,0 l/m² -15,1 l/m² 5,0 l/m² -10,7 l/m² 1,4 l/m² -15,2 l/m² 6,4 l/m² -40,6 l/m²
April 15,6 l/m² -2,1 l/m² 3,2 l/m² -15,8 l/m² 2,2 l/m² -17,7 l/m² 21,0 l/m² -36,0 l/m²
Mai 2,8 l/m² -18,2 l/m² 13,0 l/m² -9,3 l/m² 16,6 l/m² -6,5 l/m² 32,4 l/m² -34,6 l/m²
Juni 4,2 l/m² -19,9 l/m² 7,6 l/m² -17,7 l/m² 23,6 l/m² -0,7 l/m² 35,4 l/m² -40,6 l/m²
Juli 24,8 l/m² +1,3 l/m² 0,8 l/m² -22,2 l/m² 23,6 l/m² +0,0 l/m² 49,2 l/m² -19,8 l/m²
August 0,0 l/m² -24,5 l/m² 46,8 l/m² +21,1 l/m² 27,8 l/m² +4,8 l/m² 74,6 l/m² -2,4 l/m²
September 20,4 l/m² -0,2 l/m² 37,0 l/m² +18,7 l/m² 15,6 l/m² -1,7 l/m² 73,0 l/m² +18,0 l/m²
Oktober 7,0 l/m² -9,4 l/m² 22,2 l/m² +6,5 l/m² 11,0 l/m² -5,1 l/m² 40,2 l/m² -6,8 l/m²
November 5,6 l/m² -11,0 l/m² 17,4 l/m² +0,1 l/m² 5,2 l/m² -12,8 l/m² 28,2 l/m² -23,8 l/m²
Dezember 21,6 l/m² +2,7 l/m² 13,8 l/m² -6,2 l/m² 28,4 l/m² +9,8 l/m² 63,8 l/m² +3,8 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 469,4 l/m² -229,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 0,00 h -15,0 h 0,00 h -16,7 h 5,25 h -13,4 h 5,25 h -44,8 h
Februar 11,08 h -9,8 h 33,58 h +10,3 h 30,50 h +3,0 h 75,17 h +5,2 h
März 69,25 h +37,3 h 66,67 h +30,0 h 84,17 h +43,5 h 220,08 h +110,1 h
April 32,17 h -12,9 h 75,50 h +25,5 h 60,50 h +5,4 h 168,17 h +18,2 h
Mai 90,08 h +29,4 h 86,88 h +19,9 h 71,40 h +5,1 h 248,37 h +47,4 h
Juni 77,73 h +11,4 h 95,42 h +28,4 h 89,47 h +22,2 h 262,62 h +61,6 h
Juli 59,22 h -9,1 h 92,28 h +22,3 h 73,58 h +5,5 h 225,08 h +15,1 h
August 94,92 h +28,0 h 60,67 h -5,6 h 75,42 h +15,4 h 231,00 h +32,0 h
September 66,33 h +11,8 h 41,67 h -7,6 h 62,50 h +17,0 h 170,50 h +22,5 h
Oktober 65,13 h +22,9 h 47,28 h +8,0 h 45,00 h +13,1 h 157,42 h +39,4 h
November 41,90 h +17,1 h 34,50 h +16,5 h 14,80 h -1,0 h 91,20 h -54,0 h
Dezember 1,33 h -12,6 h 15,83 h +3,8 h 11,75 h -1,6 h 28,92 h -7,1 h
Jahr STDV-Abweichung 1883,77 h +409,8 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de