Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2020 für EB-MITTE, D-04838 Eilenburg (Stand: 26.10.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 4,4 °C +5,2 °C 5,1 °C +6,3 °C 3,2 °C +4,1 °C 4,2 °C +5,4 °C
Februar 6,5 °C +7,1 °C 6,3 °C +6,7 °C 6,2 °C +5,4 °C 6,3 °C +6,6 °C
März 6,0 °C +4,1 °C 8,5 °C +5,5 °C 3,3 °C -1,1 °C 5,8 °C +2,7 °C
April 9,3 °C +3,5 °C 9,9 °C +2,5 °C 13,0 °C +4,1 °C 10,7 °C +3,4 °C
Mai 12,0 °C +1,5 °C 11,4 °C -1,0 °C 14,4 °C +1,2 °C 12,7 °C +0,4 °C
Juni 15,9 °C +1,5 °C 19,8 °C +4,2 °C 20,8 °C +4,8 °C 18,8 °C +3,2 °C
Juli 19,5 °C +3,0 °C 18,5 °C +1,3 °C 19,9 °C +3,0 °C 19,3 °C +2,1 °C
August 22,1 °C +5,3 °C 23,2 °C +6,4 °C 19,9 °C +4,4 °C 21,7 °C +4,9 °C
September 16,5 °C +2,2 °C 17,3 °C +3,9 °C 14,3 °C +2,5 °C 16,1 °C +2,7 °C
Oktober 13,3 °C +3,0 °C 8,8 °C -0,2 °C 12,6 °C +5,4 °C 11,6 °C +2,6 °C
November 8,0 °C +2,5 °C 8,8 °C +5,0 °C 3,8 °C +1,3 °C 6,8 °C +3,0 °C
Dezember 2,4 °C +1,1 °C 4,6 °C +4,6 °C 4,3 °C +4,7 °C 3,8 °C +3,8 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,5 °C +3,40 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 23,2 l/m² +5,8 l/m² 0,8 l/m² -15,5 l/m² 3,8 l/m² -11,7 l/m² 27,8 l/m² -21,2 l/m²
Februar 42,2 l/m² +27,3 l/m² 8,8 l/m² -5,5 l/m² 31,8 l/m² +17,2 l/m² 82,8 l/m² +39,8 l/m²
März 21,4 l/m² +6,3 l/m² 8,4 l/m² -7,3 l/m² 2,0 l/m² -14,6 l/m² 31,8 l/m² -15,2 l/m²
April 0,0 l/m² -17,7 l/m² 2,6 l/m² -16,4 l/m² 5,8 l/m² -14,1 l/m² 8,4 l/m² -48,6 l/m²
Mai 10,6 l/m² -10,4 l/m² 13,4 l/m² -8,9 l/m² 12,6 l/m² -10,5 l/m² 36,6 l/m² -30,4 l/m²
Juni 13,0 l/m² -11,1 l/m² 24,4 l/m² -0,9 l/m² 2,0 l/m² -22,3 l/m² 39,4 l/m² -36,6 l/m²
Juli 17,0 l/m² -6,5 l/m² 7,2 l/m² -15,8 l/m² 4,6 l/m² -19,0 l/m² 28,8 l/m² -40,2 l/m²
August 10,6 l/m² -13,9 l/m² 5,4 l/m² -20,3 l/m² 29,4 l/m² +6,4 l/m² 45,4 l/m² -31,6 l/m²
September 3,8 l/m² -16,8 l/m² 0,0 l/m² -18,3 l/m² 42,0 l/m² +24,7 l/m² 45,8 l/m² -9,2 l/m²
Oktober 4,8 l/m² -11,6 l/m² 40,0 l/m² +24,3 l/m² 11,2 l/m² -4,9 l/m² 56,0 l/m² +9,0 l/m²
November 3,4 l/m² -13,2 l/m² 3,8 l/m² -13,5 l/m² 1,4 l/m² -16,6 l/m² 8,6 l/m² -43,4 l/m²
Dezember 2,6 l/m² -16,3 l/m² 2,6 l/m² -17,4 l/m² 16,0 l/m² -2,6 l/m² 21,2 l/m² -38,8 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 432,6 l/m² -266,4 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 9,33 h -5,7 h 21,33 h +4,6 h 18,83 h +0,1 h 49,50 h -0,5 h
Februar 21,67 h +0,8 h 19,75 h -3,5 h 19,25 h -8,3 h 60,67 h -9,3 h
März 32,08 h +0,2 h 55,92 h +19,2 h 90,58 h +49,9 h 178,58 h +68,6 h
April 92,83 h +47,7 h 99,08 h +49,1 h 80,67 h +25,6 h 272,58 h +122,6 h
Mai 70,75 h +10,1 h 73,08 h +6,1 h 71,25 h +4,9 h 215,08 h +14,1 h
Juni 57,58 h -8,7 h 55,83 h -11,2 h 98,92 h +31,6 h 212,33 h +11,3 h
Juli 49,12 h -19,2 h 72,08 h +2,1 h 93,00 h +24,9 h 214,20 h +4,2 h
August 79,38 h +12,5 h 72,20 h +5,9 h 46,32 h -13,7 h 197,90 h -1,1 h
September 66,62 h +12,1 h 95,83 h +46,5 h 58,00 h +12,5 h 220,45 h +72,4 h
Oktober 39,92 h -2,3 h 20,42 h -18,9 h 26,27 h -5,6 h 86,60 h -31,4 h
November 32,67 h +7,9 h 23,83 h +5,8 h 20,42 h +4,6 h 76,92 h +22,9 h
Dezember 11,67 h -2,2 h 11,58 h -0,4 h 17,58 h +4,2 h 40,83 h +4,8 h
Jahr STDV-Abweichung 1825,65 h +278.65 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de