Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2019 für EB-MITTE, D-04838 Eilenburg (Stand: 24.10.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,0 °C +3,8 °C 2,6 °C +3,8 °C -1,0 °C -0,1 °C 1,4 °C +2,6 °C
Februar 2,8 °C +3,4 °C 6,1 °C +6,5 °C 5,3 °C +4,5 °C 4,7 °C +5,0 °C
März 8,1 °C +6,2 °C 6,7 °C +3,7 °C 8,6 °C +4,2 °C 7,8 °C +4,7 °C
April 10,0 °C +4,2 °C 8,3 °C +0,9 °C 13,2 °C +4,3 °C 10,5 °C +3,2 °C
Mai 10,1 °C -0,4 °C 11,6 °C -0,8 °C 15,7 °C +2,5 °C 12,6 °C +0,3 °C
Juni 21,5 °C +7,1 °C 21,7 °C +6,1 °C 22,8 °C +6,8 °C 22,0 °C +6,4 °C
Juli 17,9 °C +1,4 °C 18,6 °C +1,4 °C 23,8 °C +6,9 °C 20,2 °C +3,0 °C
August 20,9 °C +4,1 °C 19,6 °C +2,8 °C 22,3 °C +6,8 °C 21,0 °C +4,2 °C
September 16,4 °C +2,1 °C 14,2 °C +0,8 °C 15,2 °C +3,4 °C 15,3 °C +1,9 °C
Oktober 10,4 °C +0,1 °C 15,5 °C +6,5 °C 9,5 °C +2,3 °C 11,7 °C +2,7 °C
November 8,3 °C +2,8 °C 4,8 °C +1,0 °C 5,7 °C +3,2 °C 6,3 °C +2,5 °C
Dezember 4,2 °C +2,9 °C 5,4 °C +5,4 °C 4,2 °C +4,6 °C 4,6 °C +4,6 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,5 °C +3,42 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 29,8 l/m² +12,4 l/m² 11,8 l/m² -4,5 l/m² 11,2 l/m² -4,3 l/m² 52,8 l/m² +3,8 l/m²
Februar 5,8 l/m² -9,1 l/m² 3,4 l/m² -10,9 l/m² 1,6 l/m² -13,0 l/m² 10,8 l/m² -32,2 l/m²
März 22,6 l/m² +7,5 l/m² 22,4 l/m² +6,7 l/m² 9,8 l/m² -6,8 l/m² 54,8 l/m² +7,8 l/m²
April 0,0 l/m² -17,7 l/m² 2,2 l/m² -16,8 l/m² 11,8 l/m² -8,1 l/m² 14,0 l/m² -43,0 l/m²
Mai 7,8 l/m² -13,2 l/m² 18,2 l/m² -4,1 l/m² 2,0 l/m² -21,1 l/m² 28,0 l/m² -39,0 l/m²
Juni 15,6 l/m² -8,5 l/m² 26,6 l/m² +1,3 l/m² 0,0 l/m² -24,3 l/m² 42,2 l/m² -33,8 l/m²
Juli 1,4 l/m² -22,1 l/m² 18,2 l/m² -4,8 l/m² 15,4 l/m² -8,2 l/m² 35,0 l/m² -34,0 l/m²
August 5,6 l/m² -18,9 l/m² 2,8 l/m² -22,9 l/m² 2,2 l/m² -20,8 l/m² 10,6 l/m² -66,4 l/m²
September 39,8 l/m² +19,2 l/m² 1,8 l/m² -16,5 l/m² 14,2 l/m² -3,1 l/m² 55,8 l/m² +0,8 l/m²
Oktober 44,6 l/m² +28,2 l/m² 7,4 l/m² -8,3 l/m² 4,4 l/m² -11,7 l/m² 56,4 l/m² +9,4 l/m²
November 13,2 l/m² -3,4 l/m² 13,8 l/m² -3,5 l/m² 6,8 l/m² -11,2 l/m² 33,8 l/m² -18,2 l/m²
Dezember 6,4 l/m² -12,5 l/m² 10,0 l/m² -10,0 l/m² 6,4 l/m² -12,2 l/m² 22,8 l/m² -37,2 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 417,0 l/m² -282,0 l/m²
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de