Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2018 für EB-MITTE, D-04838 Eilenburg (Stand: 24.10.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 5,2 °C +6,0 °C 2,2 °C +3,4 °C 5,8 °C +6,7 °C 4,4 °C +5,6 °C
Februar -0,3 °C +0,3 °C 0,9 °C +1,3 °C -5,2 °C -6,0 °C -1,3 °C -1,0 °C
März 0,4 °C -1,5 °C 2,5 °C -0,5 °C 4,1 °C -0,3 °C 2,4 °C -0,7 °C
April 10,8 °C +5,0 °C 15,4 °C +8,0 °C 15,2 °C +6,3 °C 13,8 °C +6,5 °C
Mai 16,2 °C +5,7 °C 15,6 °C +3,2 °C 21,0 °C +7,8 °C 17,8 °C +5,5 °C
Juni 21,5 °C +7,1 °C 19,4 °C +3,8 °C 17,6 °C +1,6 °C 19,5 °C +3,9 °C
Juli 19,3 °C +2,8 °C 20,5 °C +3,3 °C 24,4 °C +7,5 °C 21,5 °C +4,3 °C
August 25,3 °C +8,5 °C 21,2 °C +4,4 °C 18,6 °C +3,1 °C 21,6 °C +4,8 °C
September 18,0 °C +3,7 °C 19,2 °C +5,8 °C 12,3 °C +0,5 °C 16,5 °C +3,1 °C
Oktober 11,8 °C +1,5 °C 13,7 °C +4,7 °C 8,5 °C +1,3 °C 11,3 °C +2,3 °C
November 9,4 °C +3,9 °C 5,6 °C +1,8 °C 1,5 °C -1,0 °C 5,5 °C +1,7 °C
Dezember 6,9 °C +5,6 °C 2,1 °C +2,1 °C 5,4 °C +5,8 °C 4,8 °C +4,8 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,5 °C +3,40 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 22,8 l/m² +5,4 l/m² 8,2 l/m² -8,1 l/m² 12,4 l/m² -3,1 l/m² 43,4 l/m² -5,6 l/m²
Februar 2,4 l/m² -12,5 l/m² 0,2 l/m² -14,1 l/m² 0,0 l/m² -14,6 l/m² 2,6 l/m² -40,4 l/m²
März 15,8 l/m² +0,7 l/m² 30,4 l/m² +14,7 l/m² 6,4 l/m² -10,2 l/m² 52,6 l/m² +5,6 l/m²
April 5,2 l/m² -12,5 l/m² 12,8 l/m² -6,2 l/m² 3,4 l/m² -16,5 l/m² 21,4 l/m² -35,6 l/m²
Mai 0,0 l/m² -21,0 l/m² 9,6 l/m² -12,7 l/m² 0,0 l/m² -23,1 l/m² 9,6 l/m² -57,4 l/m²
Juni 34,8 l/m² +10,7 l/m² 0,0 l/m² -25,3 l/m² 5,2 l/m² -19,1 l/m² 40,0 l/m² -36,0 l/m²
Juli 6,8 l/m² -16,7 l/m² 15,2 l/m² -7,8 l/m² 8,0 l/m² -15,6 l/m² 30,0 l/m² -39,0 l/m²
August 3,4 l/m² -21,1 l/m² 6,0 l/m² -19,7 l/m² 5,4 l/m² -17,6 l/m² 14,8 l/m² -62,2 l/m²
September 5,2 l/m² -15,4 l/m² 0,0 l/m² -18,3 l/m² 28,6 l/m² +11,3 l/m² 33,8 l/m² -21,2 l/m²
Oktober 1,2 l/m² -15,2 l/m² 0,0 l/m² -15,7 l/m² 13,4 l/m² -2,7 l/m² 14,6 l/m² -32,4 l/m²
November 0,2 l/m² -16,4 l/m² 5,0 l/m² -12,3 l/m² 4,0 l/m² -14,0 l/m² 9,2 l/m² -42,8 l/m²
Dezember 25,4 l/m² +6,5 l/m² 5,6 l/m² -14,4 l/m² 32,4 l/m² +13,8 l/m² 63,4 l/m² +3,4 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 335,4 l/m² -363,6 l/m²
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de