Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2017 für EB-MITTE, D-04838 Eilenburg (Stand: 24.10.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -1,5 °C -0,7 °C -1,4 °C -0,2 °C -2,2 °C -1,3 °C -1,7 °C -0,5 °C
Februar 0,1 °C +0,7 °C 2,5 °C +2,9 °C 7,6 °C +6,8 °C 3,1 °C +3,4 °C
März 6,9 °C +5,0 °C 7,2 °C +4,2 °C 9,8 °C +5,4 °C 8,0 °C +4,9 °C
April 10,9 °C +5,1 °C 7,2 °C -0,2 °C 7,9 °C -1,0 °C 8,6 °C +1,3 °C
Mai 10,5 °C +0,0 °C 17,2 °C +4,8 °C 18,5 °C +5,3 °C 15,5 °C +3,2 °C
Juni 17,5 °C +3,1 °C 19,7 °C +4,1 °C 19,7 °C +3,7 °C 19,0 °C +3,4 °C
Juli 19,8 °C +3,3 °C 18,9 °C +1,7 °C 20,2 °C +3,3 °C 19,6 °C +2,4 °C
August 21,3 °C +4,5 °C 18,9 °C +2,1 °C 18,2 °C +2,7 °C 19,4 °C +2,6 °C
September 15,5 °C +1,2 °C 12,9 °C -0,5 °C 14,3 °C +2,5 °C 14,2 °C +0,8 °C
Oktober 11,7 °C +1,4 °C 14,8 °C +5,8 °C 10,8 °C +3,6 °C 12,4 °C +3,4 °C
November 7,9 °C +2,4 °C 4,9 °C +1,1 °C 5,8 °C +3,3 °C 6,2 °C +2,4 °C
Dezember 2,6 °C +1,3 °C 2,8 °C +2,8 °C 5,7 °C +6,1 °C 3,8 °C +3,8 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,7 °C +2,60 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 12,0 l/m² -5,4 l/m² 11,2 l/m² -5,1 l/m² 11,0 l/m² -4,5 l/m² 34,2 l/m² -14,8 l/m²
Februar 0,0 l/m² -14,9 l/m² 10,0 l/m² -4,3 l/m² 21,2 l/m² +6,6 l/m² 31,2 l/m² -11,8 l/m²
März 20,2 l/m² +5,1 l/m² 16,8 l/m² +1,1 l/m² 3,6 l/m² -13,0 l/m² 40,6 l/m² -6,4 l/m²
April 24,6 l/m² +6,9 l/m² 24,2 l/m² +5,2 l/m² 3,2 l/m² -16,7 l/m² 52,0 l/m² -5,0 l/m²
Mai 5,8 l/m² -15,2 l/m² 2,6 l/m² -19,7 l/m² 21,6 l/m² -1,5 l/m² 30,0 l/m² -37,0 l/m²
Juni 38,4 l/m² +14,3 l/m² 10,0 l/m² -15,3 l/m² 23,6 l/m² -0,7 l/m² 72,0 l/m² -4,0 l/m²
Juli 45,6 l/m² +22,1 l/m² 20,8 l/m² -2,2 l/m² 17,0 l/m² -6,6 l/m² 83,4 l/m² +14,4 l/m²
August 38,4 l/m² +13,9 l/m² 33,0 l/m² +7,3 l/m² 2,2 l/m² -20,8 l/m² 73,6 l/m² -3,4 l/m²
September 7,2 l/m² -13,4 l/m² 9,4 l/m² -8,9 l/m² 12,6 l/m² -4,7 l/m² 29,2 l/m² -25,8 l/m²
Oktober 46,6 l/m² +30,2 l/m² 0,8 l/m² -14,9 l/m² 17,8 l/m² +1,7 l/m² 65,2 l/m² +18,2 l/m²
November 18,0 l/m² +1,4 l/m² 8,8 l/m² -8,5 l/m² 24,0 l/m² +6,0 l/m² 50,8 l/m² -1,2 l/m²
Dezember 10,8 l/m² -8,1 l/m² 19,4 l/m² -0,6 l/m² 6,8 l/m² -11,8 l/m² 37,0 l/m² -23,0 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 599,2 l/m² -99,8 l/m²
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de