Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.06.2023 19:05 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 % | N | |||||||||||||||||
56 % | N-NW | |||||||||||||||||
52 % | N-NO | |||||||||||||||||
53 % | S | |||||||||||||||||
51 % | S-SO | |||||||||||||||||
43 % | O | |||||||||||||||||
58 % | SO | |||||||||||||||||
59 % | O-NO | |||||||||||||||||
66 % | N | |||||||||||||||||
72 % | N-NO | |||||||||||||||||
80 % | N | |||||||||||||||||
83 % | N | |||||||||||||||||
85 % | N-NO | |||||||||||||||||
84 % | N-NO | |||||||||||||||||
81 % | N-NO | |||||||||||||||||
77 % | NO | |||||||||||||||||
72 % | NO | |||||||||||||||||
70 % | NO | |||||||||||||||||
69 % | NO | |||||||||||||||||
64 % | NO | |||||||||||||||||
57 % | NO | |||||||||||||||||
53 % | NO | |||||||||||||||||
47 % | NO | |||||||||||||||||
41 % | NO | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 14,5 °C | 12,8 °C | 17,8 °C | 40 % | 1011,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 10,6 °C | 14,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,41 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 27,3 °C | 33,3 °C | 24,4 °C | 86 % | 1015,5 hPa | 0,0 l/m² | SO (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0 min | 0,482 mm | 953 W/m² | 16,9 °C | 27,2 °C | S (5 Bft) |
100,00 % | |
_ | 62 % | NO | - |