www.eilenburg-mitte.de
Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.06.2023 19:05
Datum Zeit Temp. A. Temp + 5 cm Temp - 10 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
10.06.2023 19:05 24,1 °C 24,4 °C 23,9 °C 62 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 357 ° 15 min 0 min 0,127 mm 129 W/m² 16,4 °C 24,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,56 %
10.06.2023 18:05 24,8 °C 25,6 °C 23,9 °C 56 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 30 min 0 min 0,254 mm 134 W/m² 15,4 °C 24,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,61 %
10.06.2023 17:05 25,3 °C 27,2 °C 23,9 °C 52 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 30 min 0 min 0,279 mm 570 W/m² 14,7 °C 25,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,03 %
10.06.2023 16:05 24,2 °C 26,1 °C 24,4 °C 53 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S 174 ° 10 min 0 min 0,229 mm 317 W/m² 14,0 °C 24,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96,75 %
10.06.2023 15:05 25,4 °C 27,2 °C 24,4 °C 51 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 10 min 0 min 0,330 mm 231 W/m² 14,5 °C 25,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 97,50 %
10.06.2023 14:05 25,7 °C 26,7 °C 24,4 °C 43 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 85 ° 25 min 0 min 0,356 mm 194 W/m² 12,2 °C 25,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,44 %
10.06.2023 13:05 25,5 °C 31,1 °C 23,9 °C 58 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 137 ° 50 min 0 min 0,457 mm 272 W/m² 16,6 °C 25,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,44 %
10.06.2023 12:05 25,1 °C 29,4 °C 22,2 °C 59 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 60 min 0 min 0,482 mm 789 W/m² 16,5 °C 25,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,62 %
10.06.2023 11:05 23,1 °C 30,6 °C 20,0 °C 66 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 354 ° 60 min 0 min 0,406 mm 715 W/m² 16,4 °C 23,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,44 %
10.06.2023 10:05 20,8 °C 26,7 °C 18,3 °C 72 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 60 min 0 min 0,305 mm 605 W/m² 15,6 °C 20,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,17 %
10.06.2023 09:05 17,9 °C 18,3 °C 17,8 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 358 ° 60 min 0 min 0,228 mm 472 W/m² 14,4 °C 17,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,50 %
10.06.2023 08:05 16,6 °C 16,1 °C 17,8 °C 83 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 358 ° 15 min 0 min 0,076 mm 275 W/m² 13,7 °C 16,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,56 %
10.06.2023 07:05 15,4 °C 14,4 °C 17,8 °C 85 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 20 min 0 min 0,051 mm 164 W/m² 12,9 °C 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,25 %
10.06.2023 06:05 14,6 °C 13,3 °C 17,8 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0 min 0,025 mm 48 W/m² 11,9 °C 14,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.06.2023 05:05 14,8 °C 13,3 °C 18,3 °C 81 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0 min 0,000 mm 6 W/m² 11,6 °C 14,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.06.2023 04:05 15,6 °C 13,3 °C 18,9 °C 77 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 15,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,07 %
10.06.2023 03:05 16,2 °C 13,9 °C 19,4 °C 72 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 16,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,19 %
10.06.2023 02:05 17,3 °C 14,4 °C 20,0 °C 70 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 17,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.06.2023 01:05 18,4 °C 16,1 °C 20,6 °C 69 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² 12,6 °C 18,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
10.06.2023 00:05 18,9 °C 17,2 °C 21,1 °C 64 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0 W/m² 11,9 °C 18,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.06.2023 23:05 20,4 °C 18,9 °C 21,7 °C 57 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0 W/m² 11,6 °C 20,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.06.2023 22:05 21,1 °C 19,4 °C 22,8 °C 53 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0 W/m² 11,1 °C 21,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
09.06.2023 21:05 23,4 °C 21,7 °C 23,3 °C 47 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min 0,051 mm 17 W/m² 11,4 °C 23,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
09.06.2023 20:00 25,3 °C 23,9 °C 24,4 °C 41 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0 min 0,000 mm 36 W/m² 11,1 °C 25,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 05:35 05:15 05:40 20:15 20:00 - 02:15 - - - - - - 20:15 05:35 05:30 17:25
Minimum _ 14,5 °C 12,8 °C 17,8 °C 40 % 1011,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 10,6 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,41 %
_ Max-Zeit 13:40 13:10 20:00 06:40 09:55 20:00 15:15 - - 06:35 20:00 12:05 13:35 11:50 13:40 15:15 20:00
Maximum _ 27,3 °C 33,3 °C 24,4 °C 86 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h
SO (3 Bft)
- - 5 min 0 min 0,482 mm 953 W/m² 16,9 °C 27,2 °C 35,4 km/h
S (5 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 21,1 °C 21,4 °C 21,4 °C 62 % 1014,0 hPa #0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO - #7:25 h #0 min. #3,632 mm 378 W/m² 13,2 °C 21,1 °C 7,6 km/h (2 Bft) 98,58 %